| Ширина | Шаг | Количество звеньев |
|---|---|---|
|
|
![]() |
| Бренд | Артикул | Ширина (мм) x Шаг (мм) x Кол-во звеньев | Тип направляющих |
|---|---|---|---|
| TVH | 143TA9927 | 180 X 72 X 40 | A2 |
|
TVH |
143TA9649 | 450 X 84 X 56 | BOBCAT |
|
TVH |
10230836 | 320 X 86 X 49 | C2 |
| TVH | 143TA9625 | 300 X 52,5 X 80 | N ,B1 |
| TVH | 143TA9615 | 300 X 52,5 X 86 | N ,B1 |
| TVH | 143TA9850 | 250 X 48,5 X 84 | Y |
| TVH | 143TA9699 | 300 X 52,5 X 84 | N ,B1 |
| TVH | 143TA9926 | 300 X 53 X 84 | K |
| TVH | 43280501 | 450 X 86 X 55 | BOBCAT |
| TVH | 143TA9606 | 250 X 52,5 X 73 | N ,B2 |
| TVH | 143TA9997 | 280 X 106 X 35 | B22\B25 |
| TVH | 143TA9708 | 300 X 109 X 41 | N ,B1 |
| TVH | 143TA9624 | 320 X 54 X 78 | B1 |
| TVH | 144TA4303 | 230 X 72 X 47 | K |
| TVH | 7900554 | 230 X 48 X 68 | B1 |
| TVH | 143TA9970 | 350 X 52,5X 86 | B1 |
![3[1].png 3[1].png](/upload/medialibrary/b0e/cq2engkvdtzeshplsgd42bvzq992yrgt/3_1_.png)