
| Модель | Тип | Ток | Тип | Ручка | Основные контакты | Доп.контакты | Направляющие | Сечение мм2 | ref TVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | да | 2 | 35 | 12371290 | ||
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | нет | 2 | 35 | 9107202 | ||
| REMA | DIN | 80А | МАМА | нет | 2 | 2 | 35 | 11424259 | |
| REMA | FT | 80А | МАМА | нет | 2 | 25 | 1166143 | ||
| REMA | FT | 80А | ПАПА | нет | 2 | 25 | 3639358 | ||
| REMA | 90 град | 80А | ПАПА | нет | 2 | 25 | 7170404 | ||
| REMA | DIN | 80А | МАМА | да | 2 | 25 | 8074153 | ||
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | да | 2 | 25 | 9107197 | ||
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | нет | 2 | 25 | 9107201 | ||
| REMA | DIN | 80А | МАМА | нет | 2 | 2 | да | 25 | 9107220 |
| REMA | DIN | 80А | МАМА | да | 2 | 2 | да | 25 | 9107221 |
| REMA | FT | 80А | ПАПА | нет | 2 | 16 | 1475056 | ||
| REMA | FT | 80А | МАМА | нет | 2 | 16 | 3639354 | ||
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | нет | 2 | 16 | 6013985 | ||
| REMA | DIN | 80А | МАМА | нет | 2 | 16 | 7231647 | ||
| REMA | DIN | 80А | ПАПА | нет | 2 | 16 | 8668695 | ||
| REMA | FT | 80А | МАМА | да | 2 | 16 | 9107161 | ||
| REMA | FT | 80А | МАМА | да | 2 | да | 16 | 9107165 | |
| REMA | DIN | 80А | МАМА | да | 2 | 16 | 9107211 | ||
| REMA | DIN | 640A | ПАПА | нет | 2 | 240 | 12371344 | ||
| REMA | DIN | 320А | МАМА | да | 2 | 2 | да | 95 | 11424335 |
| REMA | DIN | 320А | МАМА | нет | 2 | 2 | да | 95 | 9107247 |
| REMA | DIN | 320А | МАМА | нет | 2 | 2 | 70 | 10543407 | |
| REMA | DIN | 320А | МАМА | да | 2 | 2 | 70 | 11424333 | |
| REMA | DIN | 320А | ПАПА | да | 2 | 2 | 70 | 12371319 | |
| REMA | DIN | 320А | МАМА | нет | 2 | 70 | 6192656 | ||
| REMA | DIN | 320А | ПАПА | нет | 2 | 70 | 9107225 | ||
| REMA | DIN | 320А | МАМА | нет | 2 | 70 | 9107238 | ||
| REMA | DIN | 320А | МАМА | да | 2 | 70 | 9107239 | ||
| REMA | DIN | 320А | МАМА | да | 2 | 2 | да | 50 | 11424331 |
| REMA | DIN | 320А | ПАПА | да | 2 | 50 | 12371318 | ||
| REMA | DIN | 320А | МАМА | нет | 2 | 50 | 8073623 | ||
| REMA | DIN | 320А | ПАПА | нет | 2 | 50 | 8812261 | ||
| REMA | DIN | 320А | ПАПА | нет | 2 | 2 | да | 50 | 9107230 |
| REMA | DIN | 320А | МАМА | да | 2 | 50 | 9312700 | ||
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 70 | 3896016 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | нет | 2 | 70 | 4078133 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 2 | 50 | 10543351 | |
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 2 | 50 | 10543362 | |
| REMA | DIN | 160А | МАМА | нет | 2 | 2 | 50 | 11424319 | |
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 50 | 8073618 | ||
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 50 | 8163993 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | нет | 2 | 50 | 9107179 | ||
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | да | 2 | 2 | 50 | 9107194 | |
| REMA | DIN | 160А | МАМА | нет | 2 | 2 | 35 | 10543350 | |
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 2 | 35 | 10084194 | |
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 2 | 35 | 11424324 | |
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 35 | 8671319 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 35 | 9107177 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 35 | 9107178 | ||
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 2 | 25 | 10543355 | |
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | да | 2 | 2 | 25 | 11565164 | |
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | да | 2 | 25 | 7255896 | ||
| REMA | DIN | 160А | МАМА | да | 2 | 25 | 9107174 | ||
| REMA | DIN | 160А | ПАПА | нет | 2 | 25 | 9107187 |

| Модель | Тип | Сила тока | Цвет | Ручка | Контакты | Сечение мм2 | ref TVH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | SB50 | 50A | BLUE | - | 2 | 16 | 12540996 |
| ANDERSON | SR50 | 50A | BLACK | - | 2 | 16 | 14369018 |
| ANDERSON | SB50 | 50A | GREY | - | 2 | 16 | 1600310 |
| ANDERSON | SR50 | 50A | RED | - | 2 | 6 | 18539379 |
| ANDERSON | SB50 | 50A | GREY | - | 2 | 6 | 1975807 |
| ANDERSON | SB50 | 50A | RED | - | 2 | 16 | 635327 |
| ANDERSON | SR50 | 50A | RED | - | 2 | 8 | 9107503 |
| ANDERSON | SR50 | 50A | GREY | - | 2 | 10 | 9107508 |
| ANDERSON | SB50 | 50A | YELLOW | - | 2 | 16 | 8572772 |
| ANDERSON | SBX350 | 350A | GREY | - | 2 | 95 | 1017716 |
| ANDERSON | SBX350 | 350A | BLACK | - | 2 | 70 | 1292974 |
| ANDERSON | SRE160 | 160A | RED | - | 2 | 50 | 5921158 |
|
ANDERSON |
SB350 | 350A | BLUE | - | 2 | 70 | 661902 |
|
ANDERSON |
SB350 | 350A | GREY | - | 2 | 70 | 6656 |
|
ANDERSON |
SB350 | 350A | GREY | - | 2 | 120 | 708949 |
|
ANDERSON |
SBX350 | 350A | GREY | - | 2 | 70 | 793419 |
|
ANDERSON |
SB350 | 350A | GREY | - | 2 | 70 | 9107575 |
|
ANDERSON |
SB350 | 350A | GREY | - | 2 | 95 | 9107577 |
|
ANDERSON |
SBE320 | 320A | GREY | - | 2 | 70 | 1306480 |
|
ANDERSON |
SBE320 | 320A | BLUE | - | 2 | 70 | 1324689 |
|
ANDERSON |
SBE320 | 320A | YELLOW | - | 2 | 70 | 1562944 |
|
ANDERSON |
SBE320 | 320A | PURPLE | - | 2 | 70 | 1562947 |
|
ANDERSON |
SRE320 | 320A | BLUE | - | 2 | 70 | 3880799 |
|
ANDERSON |
SBE320 | 320A | GREY | - | 2 | 50 | 3993248 |
|
ANDERSON |
SB320 | 320A | BLUE | - | 2 | 50 | 5923932 |
|
ANDERSON |
SRE320 | 320A | RED | - | 2 | 50 | 9107452 |
|
ANDERSON |
SRE320 | 320A | BLACK | - | 2 | 50 | 9107504 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | GREY | - | 2 | 50 | 10894 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | GREY | - | 2 | 70 | 14330705 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | RED | - | 2 | 70 | 14941 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | BLUE | - | 2 | 70 | 158513 |
|
ANDERSON |
SBX175 | 175A | GREY | - | 2 | 35 | 3196189 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | GREY | - | 2 | 35 | 2579689 |
|
ANDERSON |
SB175 | 175A | GREY | - | 2 | 25 | 2579691 |
|
ANDERSON |
SBX175 | 175A | RED | - | 2 | 35 | 3196219 |
|
ANDERSON |
SR175 | 175A | GREY | - | 2 | 25 | 3668363 |
|
ANDERSON |
SR175 | 175A | GREY | - | 2 | 35 | 9107521 |
|
ANDERSON |
SRE160 | 160A | RED | - | 2 | 35 | 14018209 |
|
ANDERSON |
SBE160 | 160A | BLUE | - | 2 | 35 | 1508499 |
|
ANDERSON |
SRE160 | 160A | RED | - | 2 | 25 | 1905924 |
|
ANDERSON |
SBE160 | 160A | RED | - | 2 | 50 | 2229166 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | GREY | - | 2 | 35 | 10241720 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | GREY | - | 2 | 16 | 10730651 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | RED | - | 2 | 15 | 10730652 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | BLUE | - | 2 | 16 | 12134003 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | RED | - | 2 | 16 | 9270615 |
|
ANDERSON |
SB120 | 120A | RED | - | 2 | 25 | 9270619 |

РУКОЯТКИ
| Модель | Цвет | Сила тока | ref TVH |
|---|---|---|---|
| ANDERSON | RED | 50A | 5493334 |
| ANDERSON | GREY | 50-120A | 8206224 |
| ANDERSON | RED | 50-120A | 8206235 |
| ANDERSON | GREY | 175-350A | 1975925 |
| ANDERSON | BLACK | 175-350A | 8206244 |
| ANDERSON | RED | 175-350A | 3859560 |
| ANDERSON | RED | 160-320A | 20559466 |
| REMA | GREY | 160\320A | 11582066 |
| REMA | GREY | 160A | 21137582 |
| REMA | GREY | 160A | 10734918 |
| REMA | GREY | FT | 1475058 |
| REMA | GREY | 320A | 10734919 |
| REMA | GREY | 160\320A | 16144250 |
| REMA | GREY | 160A | 21137582 |
| REMA | GREY | 80A | 6831744 |
КОНТАКТЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
| Модель | Тип | Сила тока | ref TVH |
|---|---|---|---|
| REMA | ПАПА | 160A | 3880735 |
| REMA | МАМА | 160A | 3880737 |
| REMA | ПАПА | 320A | 3880739 |
| REMA | МАМА | 320A | 3880742 |
КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
| Модель | Тип | Сила тока | ref TVH |
|---|---|---|---|
| REMA | МАМА | 320A | 8977996 |
| REMA | ПАПА | 320A | 8780875 |
| SCHALTBAU | МАМА | 160A | 10812642 |
| SCHALTBAU | ПАПА | 160A | 10812639 |
МАРКИРОВОЧНЫЙ КОНТАКТ
| Модель | Цвет | Сила тока | ref TVH |
|---|---|---|---|
| REMA | GREY | 160\320A | 1568375 |